|
|
| MOQ: | 100 Pieces |
| prezzo: | $2.50 - $5.00/Piece |
| imballaggio standard: | 10 Pieces Per Box |
| Periodo di consegna: | 1-7 Workdays |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 3,000,000 Pieces Per Month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | WXD2-11 5k Ohm 5% Lin 0,3% Potenziometro a filo multiturnato per apparecchiature di prova e di laboratorio |
| Tipo di prodotto | Potenziometro a fibra |
| Stile di chiusura | Sottovoce di saldatura |
| Intervallo di resistenza standard | 100Ω~25KΩ |
| Resistenza Tolleranza | ± 5% |
| Linearità indipendente | ± 0,3% |
| Viaggi elettrici efficaci | ≥ 3600°-10° |
| Viaggio meccanico totale | 3600°±10° |
| Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C |
| Coefficiente di temperatura | ± 100 ppm/°C |
IlBochen WXD2-11 Potenziometro a fibraè undi alta precisione, multi-tornocomponente progettato percontrollo preciso della resistenzaIn questo caso, si tratta di un sistema di misurazione del volume di acqua.con una lunghezza massima di 20 mm o più- eterminali in ottone placcati d'oro, garantisceaffidabilità a lungo termine e prestazioni elettriche stabiliin condizioni difficili.
Con unpotenza nominale di 1W, ilPotenziometro WXD3-11è progettato percontrollo preciso della tensione e del segnale, che lo rende un componente essenziale per i sistemi elettronici critici.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Intervallo di resistenza nominale | 100Ω~25KΩ |
| Resistenza Tolleranza | ± 5% |
| Linearità indipendente | ± 0,3% |
| Viaggi elettrici efficaci | ≥1800°-10° |
| Resistenza terminale | ≤ 0,2%R o 5Ω |
| Noise | ≤ 3%R o 3Ω |
| Resistenza all'isolamento | RI≥1GΩ |
| Resistere alla tensione | 101.3kPa 710V, 8.5kPa 470V |
| Caratteristiche ambientali | |
| Potenza nominale | 1W@+70°C, 0W@+125°C |
| Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C |
| Coefficiente di temperatura | ± 100 ppm/°C |
| Variazioni di temperatura | ΔR≤2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% |
| Vibrazione | 390m/s2, 4000 cicli, R≤±1%R |
| Colpire | 10-500Hz, 0,75 mm,o 98m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac)≤±2% |
| Categoria climatica | ΔR≤±3%R, RI≥100MΩ |
| Resistenza elettrica a 70°C | 2W, 1000h, ΔR≤±3%R |
| Vita di rotazione | 10000 cicli, ΔR≤±3%R |
| Calore umido costante | ΔR≤±3%R, RI≥100MΩ |
| Caratteristiche fisiche | |
| Viaggio meccanico totale | 1800°±10° |
| Torsione di avvio | ≤ 36 mN*m |
| Torsione dell'imbracatore | ≤ 300 mN*m |
Imballaggio: 20 pezzi per scatola.
IlPotenziometro a fibra BOCHEN WXD2-11consegnaprestazioni eccezionali, alta precisione e durata, rendendolo unscelta affidabileper i professionistiapplicazioni industriali, di laboratorio e mediche.
|
|
| MOQ: | 100 Pieces |
| prezzo: | $2.50 - $5.00/Piece |
| imballaggio standard: | 10 Pieces Per Box |
| Periodo di consegna: | 1-7 Workdays |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 3,000,000 Pieces Per Month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | WXD2-11 5k Ohm 5% Lin 0,3% Potenziometro a filo multiturnato per apparecchiature di prova e di laboratorio |
| Tipo di prodotto | Potenziometro a fibra |
| Stile di chiusura | Sottovoce di saldatura |
| Intervallo di resistenza standard | 100Ω~25KΩ |
| Resistenza Tolleranza | ± 5% |
| Linearità indipendente | ± 0,3% |
| Viaggi elettrici efficaci | ≥ 3600°-10° |
| Viaggio meccanico totale | 3600°±10° |
| Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C |
| Coefficiente di temperatura | ± 100 ppm/°C |
IlBochen WXD2-11 Potenziometro a fibraè undi alta precisione, multi-tornocomponente progettato percontrollo preciso della resistenzaIn questo caso, si tratta di un sistema di misurazione del volume di acqua.con una lunghezza massima di 20 mm o più- eterminali in ottone placcati d'oro, garantisceaffidabilità a lungo termine e prestazioni elettriche stabiliin condizioni difficili.
Con unpotenza nominale di 1W, ilPotenziometro WXD3-11è progettato percontrollo preciso della tensione e del segnale, che lo rende un componente essenziale per i sistemi elettronici critici.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Intervallo di resistenza nominale | 100Ω~25KΩ |
| Resistenza Tolleranza | ± 5% |
| Linearità indipendente | ± 0,3% |
| Viaggi elettrici efficaci | ≥1800°-10° |
| Resistenza terminale | ≤ 0,2%R o 5Ω |
| Noise | ≤ 3%R o 3Ω |
| Resistenza all'isolamento | RI≥1GΩ |
| Resistere alla tensione | 101.3kPa 710V, 8.5kPa 470V |
| Caratteristiche ambientali | |
| Potenza nominale | 1W@+70°C, 0W@+125°C |
| Intervallo di temperatura | -55°C~+125°C |
| Coefficiente di temperatura | ± 100 ppm/°C |
| Variazioni di temperatura | ΔR≤2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% |
| Vibrazione | 390m/s2, 4000 cicli, R≤±1%R |
| Colpire | 10-500Hz, 0,75 mm,o 98m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac)≤±2% |
| Categoria climatica | ΔR≤±3%R, RI≥100MΩ |
| Resistenza elettrica a 70°C | 2W, 1000h, ΔR≤±3%R |
| Vita di rotazione | 10000 cicli, ΔR≤±3%R |
| Calore umido costante | ΔR≤±3%R, RI≥100MΩ |
| Caratteristiche fisiche | |
| Viaggio meccanico totale | 1800°±10° |
| Torsione di avvio | ≤ 36 mN*m |
| Torsione dell'imbracatore | ≤ 300 mN*m |
Imballaggio: 20 pezzi per scatola.
IlPotenziometro a fibra BOCHEN WXD2-11consegnaprestazioni eccezionali, alta precisione e durata, rendendolo unscelta affidabileper i professionistiapplicazioni industriali, di laboratorio e mediche.