| Coefficiente di temperatura della resistenza: | Entro ±440ppm/°C |
| Potenza nominale aria libera: | 10W~10000W |
| Intervallo di temperatura di esercizio: | -25°C~+225°C |
| Gamma di resistenza (Ohm): | Vedere la tabella della gamma di resistenza sottostante |
| Tolleranza: | ±5%, ±10% secondo la tabella della gamma di resistenza sottostante |
| Tipo | Valore di resistenza | Tolleranza |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catalogo prodotti
![]()
![]()
![]()
| Coefficiente di temperatura della resistenza: | Entro ±440ppm/°C |
| Potenza nominale aria libera: | 10W~10000W |
| Intervallo di temperatura di esercizio: | -25°C~+225°C |
| Gamma di resistenza (Ohm): | Vedere la tabella della gamma di resistenza sottostante |
| Tolleranza: | ±5%, ±10% secondo la tabella della gamma di resistenza sottostante |
| Tipo | Valore di resistenza | Tolleranza |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catalogo prodotti
![]()
![]()
![]()